気化式加湿機 FE-KFE15/HD-151
特徴
製品仕様
型名 | FE-KFE15 | HD-151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運転モード | 強 | 中 | 弱 | 標準 | 静音 | エコ | のど・鼻 | ||||||||||||||||||||||||||
消費電力(w) | 最大 | 45 | 16 | 10 | 380 | 370 | 28 | 380 | |||||||||||||||||||||||||
加湿量(ml/h) | 最大 | 1500 | 1000 | 750 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
運転音(db) | 最大 | 45 | 35 | 29 | 35 | 28 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
連続加湿時間 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
適用床面積 | 木造和室 | 25畳(42m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
プレハブ洋室 | 42畳(69m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タンク容量(L) | 9.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源コード(m) | 1.8 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本体寸法(mm) | H410×W445×D350 | H410×W450×D348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本体質量(kg) | 9.6 | 9.2 |
気化式加湿器おすすめポイント
- 広いリビングやオフィスに置きたい大容量タイプ
- 最大タンク容量10L、広い空間の長時間使用におすすめします
- 防カビ・抗菌(加湿フィルター)
- 湿度サイン
- DCモーター採用、ヒートレスファン(気化)式加湿で低消費電力を実現しました。
- 吸い込む空気はスーパーアレルバスターで、トレーの中の水は除菌ユニット(防カビ剤入り)で、キレイな加湿を実現します。
- 独自の加湿フィルター搭載。押し洗いOK、清潔に使えます。