空車時定格総荷重表
TM-ZR263
| 2段全伸 | 3段全伸 | ||
|---|---|---|---|
| 作業半径(m) | 定格荷重(t) | 作業半径(m) | 定格荷重(t) |
| 1.6以下 | 2.63 | 2.6以下 | 1.23 |
| 1.8 | 2.23 | 3.0 | 1.03 |
| 2.0 | 2.03 | 3.5 | 0.78 |
| 2.5 | 1.48 | 4.0 | 0.63 |
| 3.0 | 1.03 | 4.5 | 0.53 |
| 3.5 | 0.78 | 5.0 | 0.43 |
| 4.0 | 0.63 | 5.5 | 0.38 |
| 4.5 | 0.53 | 6.0 | 0.35 |
| 6.4 | 0.33 | ||
UR-V263K
| 2段全伸 | 3段全伸 | ||
|---|---|---|---|
| 作業半径(m) | 定格荷重(t) | 作業半径(m) | 定格荷重(t) |
| 1.6以下 | 2.63 | 2.6以下 | 1.23 |
| 1.8 | 2.23 | 3.0 | 1.13 |
| 2.0 | 2.0 | 3.5 | 0.88 |
| 2.5 | 1.53 | 4.0 | 0.68 |
| 3.0 | 1.2 | 4.5 | |
| 3.5 | 0.88 | 5.0 | 0.48 |
| 4.0 | 0.73 | 5.5 | 0.43 |
| 4.5 | 0.58 | 6.0 | |
| 6.4 | 0.35 | ||
TM-ZR303
| 2段全伸 | 3段全伸 | ||
|---|---|---|---|
| 作業半径(m) | 定格荷重(t) | 作業半径(m) | 定格荷重(t) |
| 2.4以下 | 2.93 | 2.7以下 | 2.33 |
| 2.6 | 2.93 | 3.2 | 1.88 |
| 3.0 | 2.18 | 3.5 | 1.58 |
| 3.5 | 1.58 | 4.0 | 1.25 |
| 4.0 | 1.25 | 4.5 | 1.03 |
| 4.5 | 1.05 | 5.0 | 0.88 |
| 5.0 | 0.90 | 5.5 | 0.73 |
| 5.3 | 0.83 | 6.0 | 0.66 |
| 6.5 | 0.58 | ||
| 7.0 | 0.54 | ||
| 7.5 | 0.50 | ||
UR-V343K
| 2段全伸 | 3段全伸 | ||
|---|---|---|---|
| 作業半径(m) | 定格荷重(t) | 作業半径(m) | 定格荷重(t) |
| 2.6以下 | 2.93 | 2.7以下 | 2.33 |
| 2.7 | 2.73 | 3.0 | 2.08 |
| 3.0 | 2.23 | 3.5 | 1.63 |
| 3.5 | 1.63 | 4.0 | 1.25 |
| 4.0 | 1.25 | 4.5 | 1.05 |
| 4.5 | 1.05 | 5.0 | 0.88 |
| 5.0 | 0.90 | 5.5 | 0.75 |
| 5.36 | 0.83 | 6.0 | 0.66 |
| 7.0 | 0.54 | ||
| 7.51 | 0.50 | ||


