定格総荷重表(クローラクレーン)
定格総荷重表(単位:kg)
作業半径 (m) | ブーム2.7 | ブーム4.6 | ブーム6.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | |
1.5 | 2.78 | 1.41 | 2.78 | 1.41 | |
1.8 | 2.04 | 1.04 | 2.04 | 1.04 | |
2.0 | 1.68 | 0.86 | 1.68 | 0.86 | |
2.5 | 1.28 | 0.66 | 1.25 | 0.64 | 1,22 |
2.7 | 1.16 | 0.60 | 1.12 | 0.58 | 1,12 |
3.0 | 0.99 | 0.51 | 0.99 | ||
3.5 | 0.78 | 0.41 | 0.78 | ||
4.0 | 0.62 | 0.33 | 0.62 | ||
4.5 | 0.55 | 0.29 | 0.54 | ||
4.6 | 0.55 | 0.29 | 0.53 | ||
5.0 | 0.48 | ||||
6.0 | 0.37 | ||||
6.495 | 0.33 |
LC785 定格総荷重表(単位:m)
ブーム4.63m | ブーム7.38m | ブーム10.13m | ブーム12.88m | ブーム15.63m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | |
2.00 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | ↑ 使 用 不 可 ↓ | ↑ 使 用 不 可 ↓ | |
2.50 | 3,800 | 2,000 | 3,760 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | ||
3.00 | 2,900 | 1,670 | 2,980 | 1,700 | 2,310 | 1,360 | 2,000 | 1,400 | ||
3.50 | 2,290 | 1,330 | 2,420 | 1,380 | 2,010 | 1,170 | 1,890 | 1,400 | ||
4.00 | 2,000 | 1,140 | 1,750 | 1,020 | 1,650 | 1,400 | ||||
4.50 | 1,670 | 960 | 1,530 | 890 | 1,450 | 1,320 | ||||
5.00 | 1,400 | 810 | 1,340 | 770 | 1,280 | 1,200 | ||||
6.00 | 1,000 | 590 | 1,030 | 590 | 1,010 | 990 | ||||
7.00 | 780 | 440 | 800 | 820 | ||||||
8.00 | 580 | 320 | 630 | 680 | ||||||
9.00 | 410 | 230 | 500 | 560 | ||||||
10.00 | 390 | 450 | ||||||||
11.00 | 300 | 360 | ||||||||
12.00 | 280 | |||||||||
13.00 | 210 | |||||||||
14.00 | 200 | |||||||||
14.52 | 200 |
LC785 定格総荷重表(単位:m)
ブーム 3.81 | ブーム 6.21 | ブーム 8.61 | ブーム 11.01 | ブーム 13.41 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | |
2.00 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | ↑ 使 用 不 可 ↓ | ↑ 使 用 不 可 ↓ | ||||
2.50 | 3,500 | 1,525 | 3,760 | 1,525 | ||||||
3.00 | 2,350 | 1,175 | 2,980 | 1,175 | 2,350 | 1,175 | ||||
3.50 | 1,880 | 940 | 2,420 | 940 | 1,880 | 940 | 1,880 | |||
4.00 | 2,000 | 750 | 1,500 | 750 | 1,500 | 1,030 | ||||
4.50 | 1,670 | 610 | 1,220 | 610 | 1,220 | 1,030 | ||||
5.00 | 1,400 | 450 | 1,050 | 525 | 1,050 | 800 | ||||
6.00 | 1,000 | 400 | 800 | 400 | 800 | 640 | ||||
7.00 | 640 | 320 | 640 | 530 | ||||||
8.00 | 530 | 265 | 530 | 450 | ||||||
9.00 | 450 | 390 | ||||||||
10.00 | 390 | 330 | ||||||||
11.00 | 270 | |||||||||
12.00 | 220 | |||||||||
13.00 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.52 |
- 上定格荷重は機械を水平土壌においた場合転倒荷重の78%、前方安定度は1.15以上の値です。
- 実際に吊上可能な荷重は、各表の値からフック等の吊具重量を差引いた値です。 (吊具重量LC383・30kg、LC785・90kg、370・80kg)