[タンデムローラ-/タンデムローラ] 酒井重工業SW654
商品をチェック
| 起振力 | kN(kgf) | 69(7,000)×2 |
|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 6,500 |
| 締固め幅 | mm | 1,480 |
| 全長 | mm | 4,300 |
| 全幅 | mm | 1,615 |
| 全高 | mm | 2,795 |
| 最小旋回半径 | mm | 5,100 |
| 登坂能力 | 度 | 16 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 13 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/120 |
| 散水タンク | L | 300×2 |
| 定格出力 | kW(PS) | 54.6(74.2) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 運転資格 | 締め固め用機械特別教育 小型特殊免許(公道走行のみ) |
|
作業範囲図
外形図


