[タイヤローラ/タイヤローラ] 酒井重工業TZ703
商品をチェック
| 起振力 | kN(kgf) | - |
|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 9,100 |
| 締固め幅 | mm | 2,275 |
| 全長 | mm | 4,985 |
| 全幅 | mm | 2,275 |
| 全高 | mm | 2,905 |
| 最小旋回半径 | mm | 6,300 |
| 登坂能力 | 度 | 23 |
|---|---|---|
| 走行速度 | km/h | 24 |
| 散水タンク | L | 3,500 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/91 |
| 定格出力 | kW(PS) | 69.2(95.4) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 運転資格 | 締め固め用機械特別教育 大型特殊免許(公道走行のみ) |
|


