[ダンプ/ダンプ] いすゞNKR85AN
商品をチェック
| 車両 全長 | mm | 4,690 |
|---|---|---|
| 車両 全幅 | mm | 1,690 |
| 車両 全高 | mm | 1,980 |
| 荷台 荷台長 | mm | 3,050 |
| 荷台 荷台幅 | mm | 1,600 |
| 荷台 荷台高 | mm | 370 |
| 床面地上高 高床/低床 | mm | 860/- |
| ホイールベース | mm | 2,490 |
| 最小旋回半径 | mm | 4,500 |
|---|---|---|
| 乗車定員 | 人 | 3 |
| 車両重量 | kg | 2,840 |
| 最大積載量 | kg | 3,000 |
| 車両総重量 | kg | 6,005 |
| エンジン出力 | kW(ps) | 110(150) |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/75 |
| 運転資格 | 準中型免許 | |


