[タウンビーバー/タウンビーバー] カヤバ/三菱ふそうKK-FE73EB+CV4510
商品をチェック
作業装置型式 | CV4510 | |
---|---|---|
作粉砕処理能力 | m3 | 1.3~1.7 |
ドラム収納容量 | m3 | 5 |
ドラム回転数 | min-1 | 3 |
投入口地上高 | mm | 805 |
カッター | 2軸式 | |
刃 枚数 | 枚 | 16 |
刃 歯幅 | mm | 30 |
刃 直径 | mm | 250 |
粉砕装置回転数 | min-1 | 15 |
車両 型式 |
全長 | mm | KK-FE73EB |
---|---|---|
全幅 | mm | 5,115 |
全高 | mm | 1,890 |
乗車定員 | 人 | 2,635 |
車両重量 | kg | 3 |
最大積載量 | kg | 4,335 |
車両総重量 | kg | 1,850 |
エンジン出力 | kW(PS) | 6,350 |
燃料/タンク容量 | L | 103(140) |
運転資格 | 軽油/70 | |
準中型免許 |