[タイヤ式/タイヤ式] JLGJLG3246ES
商品をチェック
許容傾斜角度:前後 | 度 | 3 |
---|---|---|
許容傾斜角度:左右 | 度 | 1.5 |
最大作業床高さ | mm | 9,680 |
最大積載荷重 | kg | 320 |
機械質量 | kg | 2,180 |
接地圧 | kgf/cm2 | - |
車両 全長 | mm | 2,500 |
車両 全幅 | mm | 1,170 |
車両 全高 | mm | 2,330 |
---|---|---|
作業台 全長(延長時) | mm | 2,500(3,700) |
作業台 全幅 | mm | 1,120 |
作業台 全高 | mm | 1,260 |
登坂能力 | 度 | 14 |
最小回転半径 | mm | 2,410 |
走行速度 | km/h | 4 |
運転資格 | 高所作業車特別教育 |
作業範囲図
外形図
