[タイヤ式/タイヤ式] アイチSP18A
商品をチェック
| 最大作業床高さ | mm | 18,200 |
|---|---|---|
| 最大作業半径 | mm | 16,700 |
| 最大積載荷重 | kg | 200 |
| 機械質量 | kg | 11,700 |
| バケット首振角度 左右 |
度 | 90/90 |
| 許容傾斜角度 前後 |
度 | 3 |
| 許容傾斜角度 左右 |
度 | 3 |
| 車両 全長 | mm | 9,170 |
| 車両 全幅 | mm | 2,430 |
| 車両 全高 | mm | 2,550 |
| 作業台 横幅 | mm | 1,500 |
|---|---|---|
| 作業台 奥行 | mm | 750 |
| 作業台 高さ | mm | 1,000 |
| 登坂能力 | 度 | 12 |
| 最小回転半径 | mm | 6,100 |
| 動力 | エンジン | |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/150 |
| 足回り形式 | タイヤ | |
| 走行速度 | km/h | 4 |
| 運転資格 | 高所作業車技能講習 | |
作業範囲図


