[エンジン式フォークリフト/ガソリンエンジン式] ニチユ三菱フォークリフト株式会社FG25T
商品をチェック
| 定格荷重 | kg | 2,500 |
|---|---|---|
| 車両重量 | kg | 3,585 |
| (A)最大上げ高 | mm | 3,000 |
| (B)フリーマスト | mm | 145 |
| マスト傾斜角 前傾 |
度 | 6 |
| マスト傾斜角 後傾 |
度 | 12 |
| 走行速度 負荷時 |
km/h | 19.0 |
| 走行速度 無負荷時 |
km/h | 19.5 |
| (C)最小旋回半径 | mm | 2,230 |
| 実用直角通路幅 | 2,215 | |
| (D)全長 | mm | 3,625 |
| (E)車幅 | mm | 1,150 |
|---|---|---|
| (H)全高 | mm | 2,070 |
| フォーク厚さ | mm | 42 |
| フォーク幅 | mm | 110 |
| フォーク長さ | mm | 1,070 |
| フォーク外幅 | mm | 220 ~ 1,000 |
| 定格出力 | ps | 46 |
| 回転数 | rpm | 2,200 |
| 燃料/タンク容量 | L | ガソリン/66 |
| 運転資格 | フォークリフト技能講習 | |


