[バッテリー式フォークリフト/バッテリー式] 日本輸送機FBRM15-H75
商品をチェック
| 定格荷重 | kg | 1,500 |
|---|---|---|
| 車両重量 | kg | 2,170 |
| (A)最大上げ高 | mm | 3,000 |
| (B)フリーマスト | mm | 405 |
| マスト傾斜角 前傾 |
度 | 3 |
| マスト傾斜角 後傾 |
度 | 5 |
| 走行速度 負荷時 |
km/h | 9.5 |
| 走行速度 無負荷時 |
km/h | 10.5 |
| (C)最小旋回半径 | mm | 1,555 |
| 実用直角通路幅 | 1,860 | |
| (D)全長 | mm | 1,980 |
|---|---|---|
| (E)車幅 | mm | 1,090 |
| (H)全高 | mm | 2,255 |
| フォーク厚さ | mm | 35 |
| フォーク幅 | mm | 100 |
| フォーク長さ | mm | 850 |
| フォーク外幅 | mm | 225~735 |
| 走行用モータ | kW | 4.3 |
| 荷役用モータ | kW | 8.8 |
| 運転資格 | フォークリフト技能講習 | |
作業範囲図
外形図


