[小型自走式クレーン/カニクレーン] 前田製作所MC-235CW
商品をチェック
クレーン容量 | t×m | 2.37×1.4 |
---|---|---|
最大地上揚程 | mm | 6,300 |
最大作業半径 | mm | 5,790 |
機械質量 | kg | 1,540 |
全長(収納時) | mm | 2,225 |
全幅(収納時) | mm | 660 |
全高(収納時) | mm | 1,380 |
全長(アウトリガ張出時) | mm | 3,875 |
全幅(アウトリガ張出時) | mm | 3,955 |
---|---|---|
最大登坂力 | 度 | 20 |
走行速度 | km/h | 2.1 |
定格出力 | PS | 7.8 |
回転数 | rpm | 1,800 |
燃料/タンク容量 | L | 無鉛ガソリン/6 |
運転資格 | 小型移動式クレーン技能講習 |
作業範囲図
外形図
- 備考
玉掛には別途玉掛技能講習の資格が必要です。