[エンジン溶接機兼発電機/ミニウエルダー] デンヨーGAW-150ES2
商品をチェック
| 周波数 | Hz | 50/60 |
|---|---|---|
| 溶接定格電流 | A | 140 |
| 溶接定格電圧 | V | 25.6 |
| 溶接電流調整範囲 | A | 30~150 |
| 溶接定格使用率 | % | 50 |
| 使用溶接棒 | mm | 2.0~3.2 |
| 発電定格電圧 | V | 単相100 |
| 発電定格出力 | KVA | 2.5 |
| 発電定格電流 | A | 25 |
|---|---|---|
| 全長 | mm | 687 |
| 全幅 | mm | 494 |
| 全高 | mm | 630 |
| 燃料/タンク容量 | L | ガソリン/10 |
| 燃費 | L/h | 1.6 |
| 乾燥質量 | kg | 79 |
| 整備質量 | kg | 88 |


