[エンジン溶接機兼発電機/ウエルダー] デンヨーDLW-300ESW
商品をチェック
| 周波数 | Hz | 50/60 |
|---|---|---|
| 溶接定格電流 | A | 1人:260/280 2人:130/140 |
| 溶接定格電圧 | V | 1人:30.4/31.2 2人:25.2/25.6 |
| 溶接電流調整範囲 | A | 1人:60~300 2人:30~150 |
| 溶接定格使用率 | % | 50 |
| 使用溶接棒 | mm | 1人:2.6~6.0 2人:2.0~3.2 |
| 発電定格電圧 | V | 単相100/110 三相200/220 |
| 発電定格出力 | KVA | 単相8.0 三相9.9 |
| 発電定格電流 | A | - |
|---|---|---|
| 全長 | mm | 1,290 |
| 全幅 | mm | 680 |
| 全高 | mm | 770 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/36 |
| 燃費 | L/h | 2.3/2.69 |
| 乾燥質量 | kg | 405 |
| 整備質量 | kg | 449 |


