[電気式水中ポンプ/高揚程ポンプ] 桜川ポンプSUC-252
商品をチェック
口径 | mm | 50 |
---|---|---|
吐出量 | m3/min | 0.2 |
口径 | 吋 | 2 |
揚程 | m | 30 |
出力 | kW | 3.7 |
電圧 | V | 200 |
全幅 | mm | 280 |
---|---|---|
全高 | mm | 690 |
重量 | kg | 51 |
ケーブル | 2RNCT4芯 3.5sq | |
備考 |
商品をチェック
口径 | mm | 50 |
---|---|---|
吐出量 | m3/min | 0.2 |
口径 | 吋 | 2 |
揚程 | m | 30 |
出力 | kW | 3.7 |
電圧 | V | 200 |
全幅 | mm | 280 |
---|---|---|
全高 | mm | 690 |
重量 | kg | 51 |
ケーブル | 2RNCT4芯 3.5sq | |
備考 |