[電気式水中ポンプ/高揚程ポンプ] 桜川ポンプSUC-283
商品をチェック
口径 | mm | 75 |
---|---|---|
吐出量 | m3/min | 0.5 |
口径 | 吋 | 3 |
揚程 | m | 28 |
出力 | kW | 5.5 |
電圧 | V | 200 |
全幅 | mm | 280 |
---|---|---|
全高 | mm | 690 |
重量 | kg | 49 |
ケーブル | 2RNCT4芯 3.5sq | |
備考 |
作業範囲図
外形図

商品をチェック
口径 | mm | 75 |
---|---|---|
吐出量 | m3/min | 0.5 |
口径 | 吋 | 3 |
揚程 | m | 28 |
出力 | kW | 5.5 |
電圧 | V | 200 |
全幅 | mm | 280 |
---|---|---|
全高 | mm | 690 |
重量 | kg | 49 |
ケーブル | 2RNCT4芯 3.5sq | |
備考 |