[電気式水中ポンプ/縦型サンドポンプ] アイム機械KH-85K
商品をチェック
口径 | mm | 80 |
---|---|---|
吐出量 | m3/min | 0.8 |
口径 | 吋 | 3 |
揚程 | m | 12 |
出力 | kW | 3.7 |
電圧 | V | 200 |
全幅 | mm | 320 |
---|---|---|
全高 | mm | 714 |
重量 | kg | 53 |
ケーブル | 3CT4芯 2sq | |
備考 |
商品をチェック
口径 | mm | 80 |
---|---|---|
吐出量 | m3/min | 0.8 |
口径 | 吋 | 3 |
揚程 | m | 12 |
出力 | kW | 3.7 |
電圧 | V | 200 |
全幅 | mm | 320 |
---|---|---|
全高 | mm | 714 |
重量 | kg | 53 |
ケーブル | 3CT4芯 2sq | |
備考 |