[電気式水中ポンプ/残水ポンプ] アイム機械VSF3-400
商品をチェック
口径 | mm | 50 |
---|---|---|
吐出量 | m3/min | 0.08 |
口径 | 吋 | 2 |
揚程 | m | 8 |
出力 | kW | 0.4 |
電圧 | V | 100 |
全幅 | mm | 195 |
---|---|---|
全高 | mm | 333 |
重量 | kg | 9.5 |
ケーブル | VCT3芯 1.25sq | |
備考 |
商品をチェック
口径 | mm | 50 |
---|---|---|
吐出量 | m3/min | 0.08 |
口径 | 吋 | 2 |
揚程 | m | 8 |
出力 | kW | 0.4 |
電圧 | V | 100 |
全幅 | mm | 195 |
---|---|---|
全高 | mm | 333 |
重量 | kg | 9.5 |
ケーブル | VCT3芯 1.25sq | |
備考 |