[湿式タイヤ洗浄機/タイヤウォッシュ] -Bau85型
商品をチェック
全長 | mm | 5,700 |
---|---|---|
全幅 | mm | 2,200 |
全高 | mm | 約2,400 |
重量 | kg | 約4,500 |
使用電力 | kW | 13.6(3相200V/75A)※販売機は15.1 |
ロール駆動モーター | kW | 2.2(3.7) |
洗浄用水中ポンプ | kW | 11 |
排泥用コンベアモーター | kW | 0.4 |
---|---|---|
使用水量 | 浄水循環使用のため、車1台あたり10~20リットル程度の補給。※水道水をつなぐことにより水を自動補給し、水量が満たされたところでボールタップで止まります。 | |
洗浄時間 | 1台あたり約40秒(時間調整可能) | |
洗浄適用車 | mm | 最大車輪外寸法 2,750 |
洗浄方式 | ロール上でタイヤを駆動モーターで回転させ、前後の左右のスプレー水配管からの水中ポンプによる高圧スプレー水洗浄。 | |
排泥方式 | 洗浄によって機械内に落ちた泥土を、底部の排泥コンベヤによって自動的に機外へ排出。 | |
洗浄水循環方式 | 凝集剤(ぎょうしゅうざい)を機械本体内の水槽へ投入すると凝集剤の効果により水と泥とに分離され、そのうわ水を洗浄水として循環使用します。 |
作業範囲図
外形図
