[灯油式ヒーター/ファンヒーター] ダイニチFW-678LX
商品をチェック
| 燃焼持続時間 | h | 14~69 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 1,200~5,800 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 28 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 39.5 |
| 油タンク容量 | L | 9 |
| 全長 | mm | 357 |
| 全幅 | mm | 527 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 445 |
| 質量/タンク空時 | kg | 14.0 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 215 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |
商品をチェック
| 燃焼持続時間 | h | 14~69 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 1,200~5,800 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 28 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 39.5 |
| 油タンク容量 | L | 9 |
| 全長 | mm | 357 |
| 全幅 | mm | 527 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 445 |
| 質量/タンク空時 | kg | 14.0 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 215 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |