フォークリフト
積荷の運搬などに活躍する、フォークリフトや小型クレーンなどをご用意。
エンジン式フォークリフト
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 定格荷重 kg | 車両重量 kg | (A)最大上げ高 mm | (B)フリーマスト mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | ディーゼルエンジン式 | FD9T | 900 | 2,190 | 3,000 | 115 | ||
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | ディーゼルエンジン式 | FD15T | 1,500 | 2,560 | 3,000 | 115 | ||
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | ディーゼルエンジン式 | FD20T | 2,000 | 3,420 | 3,000 | 140 | ||
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | ディーゼルエンジン式 | FD25T | 2,500 | 3,695 | 3,000 | 140 | ||
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | ガソリンエンジン式 | FG25T | 2,500 | 3,585 | 3,000 | 145 | ||
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | ガソリンエンジン式 | FG30D | 3,000 | 4,290 | 3,030 | 150 | ||
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | ディーゼルエンジン式 | FD30T | 3,000 | 4,360 | 3,030 | 150 |
バッテリー式フォークリフト
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 定格荷重 kg | 車両重量 kg | (A)最大上げ高 mm | (B)フリーマスト mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタL&F | バッテリー式 | 7FBE15 | 1,500 | 2,685 | 3,000 | 145 | ||
日本輸送機 | バッテリー式 | FB15P | 1,500 | 2,950 | 3,000 | 145 | ||
日本輸送機 | バッテリー式 | FBRM15-H75 | 1,500 | 2,170 | 3,000 | 405 |