[標準仕様/標準機] キャタピラージャパン336E
商品をチェック
標準バケット巾(カッター無) | mm | 1,480 |
---|---|---|
標準バケット容量 | m3 | 1.4 |
運転質量 | kg | 34,500 |
定格出力 | kW(PS) | 224(305) |
回転数 | min-1 | 1,800 |
全長 | mm | 11,130 |
全幅 | mm | 3,290 |
---|---|---|
全高 | mm | 3,450 |
走行速度 | km/h | 5.0/3.3 |
登坂能力 | 度 | 35 |
燃料/タンク容量 |
L | 軽油/620 |
運転資格 | 車輌系技能講習 |
作業範囲図
A:最大掘削深さ | mm | 7,390 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,070 |
C:最大掘削半径 | mm | 11,110 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 10,920 |
E:最大掘削高さ | mm | 10,280 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 7,200 |
---|---|---|
G:最小ダンプ高さ | mm | 2,710 |
H:フロント最小旋回半径 | mm | 4,380 |
I:床面仕上最小半径 | mm | 2,750 |
A:最大掘削深さ | mm | 7,390 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,070 |
C:最大掘削半径 | mm | 11,110 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 10,920 |
E:最大掘削高さ | mm | 10,280 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 7,200 |
G:最小ダンプ高さ | mm | 2,710 |
H:フロント最小旋回半径 | mm | 4,380 |
I:床面仕上最小半径 | mm | 2,750 |
- 備考
-