お問い合わせ お気に入り
電話 045-938-8155
電話 045-938-8155
お問い合わせ お気に入り
電話 045-938-8155

標準仕様

商品を
チェック
この商品を
チェックする
メーカー 種別 機種名 標準バケット容量
m3
機械質量
kg
定格出力
kW
キャタピラージャパン 標準機 005 0.011 500 3.5
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 008 CR 0.018 890 7.4
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 010 CR 0.022 980 7.4
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 017 CR 0.04 1,620 11.8
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 303E CR 0.09 2,900 17.5
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 303.5D CR 0.11 3,230 22
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 303.5E2 CR 0.11 3,740 23.7
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 304E2 CR 0.13 4,030 30
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 305D CR 0.16 4,810 31
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 305E2 CR 0.16 4,905 30
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 305.5E2 CR 0.16 5,145 32.7

ショベルクレーン仕様

商品を
チェック
この商品を
チェックする
メーカー 種別 機種名 標準バケット容量
m3
機械質量
kg
定格出力
kW
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 303E CR 3,365 0.9×2.1 2,740
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 303.5 ECR 3,730 0.9×2.5 3,080
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 304E CR 4,040 0.9×2.6 3,100
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 305E CR 4,880 0.9×2.7 3,540
キャタピラージャパン 後方超小旋回機 305.5E CR 5,120 0.9×2.7 3,730

スライドアーム仕様

商品を
チェック
この商品を
チェックする
メーカー 種別 機種名 標準バケット容量
m3
機械質量
kg
定格出力
kW
キャタピラージャパン 超小旋回機 303 SR 0.065 3,100 19.5
チェックした商品を確認する