[標準仕様/標準機] キャタピラージャパン349EL
商品をチェック
標準バケット巾(カッター無) | mm | 1,560 |
---|---|---|
標準バケット容量 | m3 | 2.1 |
運転質量 | kg | 50,900 |
定格出力 | kW(PS) | 295(401) |
回転数 | min-1 | 1,800 |
全長 | mm | 11,870 |
全幅 | mm | 3,490 |
---|---|---|
全高 | mm | 3,520 |
走行速度 | km/h | 4.7/3.6 |
登坂能力 | 度 | 35 |
燃料/タンク容量 |
L | 軽油/720 |
運転資格 | 車輌系技能講習 |
作業範囲図
A:最大掘削深さ | mm | 7,580 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,210 |
C:最大掘削半径 | mm | 11,850 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 11,650 |
E:最大掘削高さ | mm | 10,820 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 7,510 |
---|---|---|
G:最小ダンプ高さ | mm | 2,830 |
H:フロント最小旋回半径 | mm | 4,730 |
I:床面仕上最小半径 | mm | 3,000 |
A:最大掘削深さ | mm | 7,580 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,210 |
C:最大掘削半径 | mm | 11,850 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 11,650 |
E:最大掘削高さ | mm | 10,820 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 7,510 |
G:最小ダンプ高さ | mm | 2,830 |
H:フロント最小旋回半径 | mm | 4,730 |
I:床面仕上最小半径 | mm | 3,000 |
- 備考
-