[標準仕様/汎用小旋回機] キャタピラージャパン320EL RR
商品をチェック
標準バケット巾(カッター無) | mm | 1,250(1,030) |
---|---|---|
標準バケット容量 | m3 | 0.9 |
運転質量 | kg | 23,600 |
定格出力 | kW(PS) | 113(154) |
回転数 | min-1 | 1,800 |
全長 | mm | 8,820 |
全幅 | mm | 2,980 |
---|---|---|
全高 | mm | 3,150 |
走行速度 | km/h | 5.6/3.5 |
登坂能力 | 度 | 35 |
燃料/タンク容量 |
L | 軽油/290 |
運転資格 | 車輌系技能講習 |
作業範囲図
A:最大掘削深さ | mm | 6,640 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,050 |
C:最大掘削半径 | mm | 9,940 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 9,780 |
E:最大掘削高さ | mm | 9,410 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 6,570 |
---|---|---|
G:最小ダンプ高さ | mm | 2,250 |
H:フロント最小旋回半径 | mm | 3,660 |
I:床面仕上最小半径 | mm | 2,310 |
A:最大掘削深さ | mm | 6,640 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 6,050 |
C:最大掘削半径 | mm | 9,940 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 9,780 |
E:最大掘削高さ | mm | 9,410 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 6,570 |
G:最小ダンプ高さ | mm | 2,250 |
H:フロント最小旋回半径 | mm | 3,660 |
I:床面仕上最小半径 | mm | 2,310 |
- 備考
-