[標準仕様/後方超小旋回機] キャタピラージャパン314EL CR
商品をチェック
| 標準バケット巾(カッター無) | mm | 990(885) |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.5 |
| 運転質量 | kg | 14,400 |
| 定格出力 | kW(PS) | 68(92) |
| 回転数 | min-1 | 1,800 |
| 全長 | mm | 7,450 |
| 全幅 | mm | 2,490 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 3,000 |
| 走行速度 | km/h | 5.4/3.7 |
| 登坂能力 | 度 | 35 |
| 燃料/タンク容量 |
L | 軽油/178 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 5,440 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 4,910 |
| C:最大掘削半径 | mm | 8,360 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 8,220 |
| E:最大掘削高さ | mm | 9,300 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,870 |
|---|---|---|
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,510 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 2,020 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 2,030 |
| A:最大掘削深さ | mm | 5,440 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 4,910 |
| C:最大掘削半径 | mm | 8,360 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 8,220 |
| E:最大掘削高さ | mm | 9,300 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,870 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,510 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 2,020 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 2,030 |


