[標準仕様/超小旋回機] キャタピラージャパン308E2 SR
商品をチェック
| 標準バケット巾(カッター無) | mm | 800(716) |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.28 |
| 運転質量 | kg | 8,090 |
| 定格出力 | kW(PS) | 48.1(65.4) |
| 回転数 | min-1 | 2,000 |
| 全長 | mm | 6,060 |
| 全幅 | mm | 2,320 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 2,610 |
| 走行速度 | km/h | 4.9/2.7 |
| 登坂能力 | 度 | 35 |
| 燃料/タンク容量 |
L | 軽油/125 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 4,370 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,350 |
| C:最大掘削半径 | mm | 6,370 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 6,770 |
| E:最大掘削高さ | mm | 7,810 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 5,670 |
|---|---|---|
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,230 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 2,230 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,410 |
| A:最大掘削深さ | mm | 4,370 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,350 |
| C:最大掘削半径 | mm | 6,370 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 6,770 |
| E:最大掘削高さ | mm | 7,810 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 5,670 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,230 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 2,230 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,410 |


