[標準仕様/標準機] キャタピラージャパン320
商品をチェック
| 標準バケット巾(カッター無) | mm | 1,130(1,030) |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.8 |
| 運転質量 | kg | 20,900 |
| 定格出力 | kW(PS) | 121(162) |
| 回転数 | min-1 | 1,800 |
| 全長 | mm | 9,520 |
| 全幅 | mm | 2,800 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 3,050 |
| 走行速度 | km/h | 5.7 |
| 登坂能力 | 度 | 35 |
| 燃料/タンク容量 |
L | 軽油/345 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 6,620 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 5,960 |
| C:最大掘削半径 | mm | - |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 9,760 |
| E:最大掘削高さ | mm | 9,430 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,590 |
|---|---|---|
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,270 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | - |
| I:床面仕上最小半径 | mm | - |
| A:最大掘削深さ | mm | 6,620 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 5,960 |
| C:最大掘削半径 | mm | - |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 9,760 |
| E:最大掘削高さ | mm | 9,430 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 6,590 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,270 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | - |
| I:床面仕上最小半径 | mm | - |


