[ショベルクレーン仕様/超小旋回機] キャタピラージャパン308D SR
商品をチェック
| 運転質量 | kg | 8,440 |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.28 |
| 吊り上げ能力 (最大能力) |
t×m | 1.7×3.35 |
| 最大地上揚程 | m | 4.55 |
| 旋回速度 (クレーンモード時) |
min-1 [rpm] | 7.5 |
| 旋回速度 (掘削作業時) |
min-1 [rpm] | 10 |
| 走行速度 (クレーンモード時) |
km/h | 1.8/1.2 |
| 走行速度(高/低) (掘削作業時) |
km/h | 5.0/3.1 |
| 登坂能力 | 度 | 70 |
| 定格出力 | kW(PS) | 41.5(56) |
|---|---|---|
| 回転数 | min-1 | 2,000 |
| 全長 | mm | 6,060 |
| 全高 | mm | 2,590 |
| 全幅 | mm | 2,320 |
| 旋回後端半径 | mm | 1,290 |
| 吊り上げ能力 (最小半径時) |
t×m | 1.7×1.53 |
| 吊り上げ能力 (最大半径時) |
t×m | 0.8×5.42 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 小型移動式クレーン技能講習 |
|
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 4,370 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,350 |
| C:最大掘削半径 | mm | 6,370 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 6,220 |
| E:最大掘削高さ | mm | 7,210 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 5,090 |
|---|---|---|
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,220 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 1,270 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,470 |
| A:最大掘削深さ | mm | 4,370 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,350 |
| C:最大掘削半径 | mm | 6,370 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 6,220 |
| E:最大掘削高さ | mm | 7,210 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 5,090 |
| G:最小ダンプ高さ | mm | 2,220 |
| H:フロント最小旋回半径 | mm | 1,270 |
| I:床面仕上最小半径 | mm | 1,470 |
- 備考
- J:フロント最小旋回時高さ 5,450mm


