[標準仕様/後方超小旋回機] キャタピラージャパン303E CR
商品をチェック
| 標準バケット巾(カッター無) | mm | 400(340) |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.09 |
| 機械質量 | kg | 2,900 |
| 定格出力 | kW(PS) | 17.5(23.8) |
| 回転数 | min-1 | 2,400 |
| 全長 | mm | 4,470 |
| 全幅 | mm | 1,550 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 2,500 |
| 走行速度 | km/h | 4.4/2.4 |
| 登坂能力 | 度 | 30 |
| 燃料/タンク容量 | L | 45 |
| 運転資格 | 車輌系特別教育 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 2,800 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 2,270 |
| C:最大掘削半径 | mm | 4,990 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 4,850 |
| E:最大掘削高さ | mm | 4,590 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 3,110 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 2,110 |
|---|---|---|
| ブレード幅 | mm | 1,550 |
| ブレード高さ | mm | 325 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 400 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 470 |
| A:最大掘削深さ | mm | 2,800 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 2,270 |
| C:最大掘削半径 | mm | 4,990 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 4,850 |
| E:最大掘削高さ | mm | 4,590 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 3,110 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 2,110 |
| ブレード幅 | mm | 1,550 |
| ブレード高さ | mm | 325 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 400 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 470 |


