[標準仕様/後方超小旋回機] キャタピラージャパン305D CR
商品をチェック
標準バケット巾(カッター無) | mm | 650(600) |
---|---|---|
標準バケット容量 | m3 | 0.16 |
機械質量 | kg | 4,810 |
定格出力 | kW(PS) | 31.0(42.1) |
回転数 | min-1 | 2400 |
全長 | mm | 5,450 |
全幅 | mm | 1,980 |
---|---|---|
全高 | mm | 2,550 |
走行速度 | km/h | 4.3/2.5 |
登坂能力 | 度 | 30 |
燃料/タンク容量 | L | 軽油/70 |
運転資格 | 車輌系技能講習 |
作業範囲図

A:最大掘削深さ | mm | 3,530 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 2,860 |
C:最大掘削半径 | mm | 6,040 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 5,890 |
E:最大掘削高さ | mm | 5,690 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 3,920 |
G:フロント最小旋回半径 | mm | 2,350 |
---|---|---|
ブレード幅 | mm | 1,980 |
ブレード高さ | mm | 375 |
H:ブレード最大上昇量 | mm | 405 |
I:ブレード最大下降量 | mm | 555 |
A:最大掘削深さ | mm | 3,530 |
---|---|---|
B:最大垂直掘削深さ | mm | 2,860 |
C:最大掘削半径 | mm | 6,040 |
D:最大床面掘削半径 | mm | 5,890 |
E:最大掘削高さ | mm | 5,690 |
F:最大ダンプ高さ | mm | 3,920 |
G:フロント最小旋回半径 | mm | 2,350 |
ブレード幅 | mm | 1,980 |
ブレード高さ | mm | 375 |
H:ブレード最大上昇量 | mm | 405 |
I:ブレード最大下降量 | mm | 555 |
外形図
