[標準仕様/後方超小旋回機] キャタピラージャパン305.5E2 CR
商品をチェック
| 標準バケット巾(カッター無) | mm | 650(570) |
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | m3 | 0.16 |
| 機械質量 | kg | 5,145 |
| 定格出力 | kW(PS) | 32.7(44.4) |
| 回転数 | min-1 | 2,400 |
| 全長 | mm | 5,670 |
| 全幅 | mm | 1,980 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 2,550 |
| 走行速度 | km/h | 4.2/2.6 |
| 登坂能力 | 度 | 25 |
| 燃料/タンク容量 | L | 63 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
作業範囲図
| A:最大掘削深さ | mm | 3,810 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,110 |
| C:最大掘削半径 | mm | 6,330 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 6,190 |
| E:最大掘削高さ | mm | 5,950 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 4,180 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 2,390 |
|---|---|---|
| ブレード幅 | mm | 1,980 |
| ブレード高さ | mm | 415 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 395 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 650 |
| A:最大掘削深さ | mm | 3,810 |
|---|---|---|
| B:最大垂直掘削深さ | mm | 3,110 |
| C:最大掘削半径 | mm | 6,330 |
| D:最大床面掘削半径 | mm | 6,190 |
| E:最大掘削高さ | mm | 5,950 |
| F:最大ダンプ高さ | mm | 4,180 |
| G:フロント最小旋回半径 | mm | 2,390 |
| ブレード幅 | mm | 1,980 |
| ブレード高さ | mm | 415 |
| H:ブレード最大上昇量 | mm | 395 |
| I:ブレード最大下降量 | mm | 650 |


