[ブルドーザ/乾地仕様] キャタピラージャパンD6K2
商品をチェック
| 全幅 | mm | 3,195 |
|---|---|---|
| シュー形式 | 乾地 | |
| 運転質量 | kg | 13,100 |
| 全長 | mm | 4,970 |
| 全高 | mm | 2,960 |
| 排土板:全幅 | mm | 3,195 |
| 排土板:全高 | mm | 1,295 |
| 排土板:チルト量 | mm | 485 |
| 排土板:アングル角 | 度 | - |
|---|---|---|
| 走行速度(前進) | kmh | 0-10.0 |
| 走行速度(後退) | km/h | 0-10.0 |
| 登坂能力 | 度 | - |
| 定格出力 | kW | 97(132) |
| 回転数 | min-1 | 2,200 |
| 燃料/タンク容量 | L | 軽油/295 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |


