お問い合わせ お気に入り
電話 045-938-8155
電話 045-938-8155
お問い合わせ お気に入り
電話 045-938-8155

ブルドーザ

商品を
チェック
この商品を
チェックする
メーカー 種別 機種名 運転質量
kg
全長
mm
定格出力[kW]
キャタピラージャパン ゴムクローラー仕様 BD2J 3,680 3,350 29.4
キャタピラージャパン ゴムクローラー仕様 BD2J 3,970 3,360 29.4
キャタピラージャパン ゴムクローラー仕様 BD2J 4,040 3,360 29.4
キャタピラージャパン 鉄シュー仕様 BD2J 4,130 3,375 29.4
キャタピラージャパン 乾地:ゴムクローラー仕様 BD2J Ⅱ 3,760 3,360 29.4
キャタピラージャパン 乾地:鉄シュー仕様 BD2J Ⅱ 3,880 3,355 29.4
キャタピラージャパン 湿地:ゴムクローラー仕様 BD2J Ⅱ 4,050 3,360 29.4
キャタピラージャパン 湿地:鉄シュー仕様 BD2J Ⅱ 4,210 3,375 29.4
キャタピラージャパン 乾地仕様 D3K2 8,200 4,270 64
キャタピラージャパン 湿地仕様 D3K2 LGP 8,850 4,255 64
キャタピラージャパン 乾地仕様 D4K2 8,450 4,275 71
キャタピラージャパン 湿地仕様 D4K2 LGP 8,950 4,270 71
キャタピラージャパン 乾地仕様 D5K2 9,550 4,325 79
キャタピラージャパン 湿地仕様 D5K2 LGP 10,350 4,295 79
キャタピラージャパン 乾地仕様 D6K2 13,100 4,970 97
キャタピラージャパン 湿地仕様 D6K2 LGP 14,500 5,010 97
キャタピラージャパン 乾地仕様 D6N 16,300 5,150 112
キャタピラージャパン 湿地仕様 D6N LGP 17,800 5,855 112
キャタピラージャパン 乾地仕様 D6T 21,850 6,500 153
キャタピラージャパン 湿地仕様 D6T LGP 22,300 5,595 153
キャタピラージャパン 湿地仕様 D7E LGP 27,950 5,855 175
キャタピラージャパン 乾地(マルチシャンクリッパ)仕様 D8T 40,700 7,795 231
キャタピラージャパン 乾地(マルチシャンクリッパ)仕様 D9T 50,900 8,280 306
キャタピラージャパン 乾地(マルチシャンクリッパ)仕様 D10T 69,350 9,215 433
キャタピラージャパン 乾地(マルチシャンクリッパ)仕様 D11T 106,800 10,845 634
チェックした商品を確認する