[ホイールローダー/キャノピ仕様] キャタピラージャパン901C
商品をチェック
トレッド | mm | 1,180 |
---|---|---|
バケット容量 | m3 | 0.4 |
バケット幅 | mm | 1,550 |
ホイールベース | mm | 1,700 |
全幅 | mm | 1,550 |
全長 | mm | 4,035 |
全高 | mm | 2,505 |
公道走行 | 小型特殊免許 | |
定格出力 | KW(PS) | 22(30) |
回転数 | min-1 | 2,200 |
常用荷重 | kg | 700 |
---|---|---|
操行角度 | 度 | 左右40 |
最低地上高 | mm | 260 |
最大ダンプ高さ | mm | 2,155 |
最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 2,685 |
最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 3,530 |
登坂能力 | 度 | |
走行速度 | km/h | 14/14 |
運転資格 | 車輌系特別教育 | |
運転質量 | kg | 3,000 |