[ダンプトラック/アーティキュレートダンプトラック] キャタピラージャパン725C
商品をチェック
| 運転質量 | kg | 23,220 |
|---|---|---|
| 最大車両総質量 | kg | 46,820 |
| 最大積載量 | t | 23.6 |
| 重量配分:空車時(前軸/後軸) | % | - |
| 重量配分:積載時(前軸/後軸) | % | - |
| 全長 | mm | 10,445 |
| 全幅:タイヤ外幅 | mm | 2,950 |
| 全幅:ミラー等を含む | mm | 3,705 |
| 全高:ベッセル上端 | mm | 2,725 |
| 全高:キャノピ上端 | mm | 3,485 |
| ホイールベース | mm | 5,680 |
| トレッド幅(前/後) | mm | 2,275 |
| フロントオーバーハング | mm | 3,210 |
|---|---|---|
| リアオーバーハング | mm | 1,555 |
| 最低地上高 | mm | 535 |
| ベッセル容量:山積(2:1) | m3 | 15 |
| ベッセル容量:平積 | m3 | 11 |
| ダンプ時最大高さ | mm | 6,305 |
| 操向角度 | 度 | 左右45 |
| 最高速度 | km/h | 56 |
| 燃料/タンク容量 | L | 412 |
| 冷却水 | L | 83 |
| 定格出力 | kW | 234 |
| 回転数 | min-1 | 1,800 |


