[ダンプトラック/ダンプトラック] キャタピラージャパン773G
商品をチェック
| 運転質量 | kg | 50,500 |
|---|---|---|
| 最大車両総質量 | kg | 102,700 |
| 最大積載量 | t | 52.2 |
| 重量配分:空車時(前軸/後軸) | % | 50/50 |
| 重量配分:積載時(前軸/後軸) | % | 35/65 |
| 全長 | mm | 10,070 |
| 全幅:タイヤ外幅 | mm | 4,410 |
| 全幅:ミラー等を含む | mm | 5,675 |
| 全高:ベッセル上端 | mm | 3,775 |
| 全高:キャノピ上端 | mm | 4,460 |
| ホイールベース | mm | 4,215 |
| トレッド幅(前/後) | mm | 3,205/2,930 |
| フロントオーバーハング | mm | 2,930 |
|---|---|---|
| リアオーバーハング | mm | 2,925 |
| 最低地上高 | mm | 560 |
| ベッセル容量:山積(2:1) | m3 | 35.2 |
| ベッセル容量:平積 | m3 | 26.3 |
| ダンプ時最大高さ | mm | 9,285 |
| 操向角度 | 度 | 左右31 |
| 最高速度 | km/h | 67.6 |
| 燃料/タンク容量 | L | 795 |
| 冷却水 | L | 171 |
| 定格出力 | kW | 578 |
| 回転数 | min-1 | 2,000 |


