[コンパクトトラックローダ/スキッドステアローダ/コンパクトトラックローダ] キャタピラージャパン259D
商品をチェック
| バケット容量 | m3 | 0.44 |
|---|---|---|
| 運転質量 | kg | 4,200 |
| 常用荷重 | kg | 795 |
| 全長 | mm | 3,570 |
| 全幅 | mm | 1,680 |
| 全高 | mm | 2,115 |
| ダンピングリーチ | mm | 755 |
| ダンピングクリアランス | mm | 2,260 |
| 最低地上高 | mm | 225 |
|---|---|---|
| バケット幅 | mm | 1,895 |
| 最小旋回半径 | mm | 2,360 |
| 走行速度 | km/h | 13.7/9.5 |
| 定格出力 | kW(PS) | 55.1(74.9) |
| 定格回転数 | min-1(rpm) | 2,400 |
| 燃料タンク | L | 軽油/105 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |


