[気化式冷風機/冷風機/加湿器] 静岡製機RKF405/406
商品をチェック
| 冷房能力(50/60Hz) | kW | 3.9/4.4 |
|---|---|---|
| 最大風量(50/60Hz) | m3/min | 103/116 |
| 水蒸発量(50/60Hz) | L/H | 5.0/5.6 |
| 電源 | 単相100V | |
| 消費電力(50/60Hz) | W | 175(245) |
| 吹出方向 | 上下左右自動風向 | |
| 有効貯水量 | L | 50 |
| 連続使用時間 | h | 10/9 |
| 給水方式 | タンク貯水式 | |
|---|---|---|
| 全長 | mm | 563 |
| 全幅 | mm | 562 |
| 全高 | mm | 1368 |
| 質量 | kg | 47 |
| 運転音 | dB(A) | 59/63 |
| 風量調節 | 強/中/弱 | |


