春・秋季商品
季節に合った商品で快適な作業環境を…。夏季、冬季、通期でご利用いただける商品を幅広くご用意。
ウイルス抑制・除菌用紫外線照射装置「Care222® U3ユニット」のご紹介
除湿機のご紹介、Q&A
小型可搬式除湿機のご紹介
据置型大型除湿機のご紹介
ポータブルオゾン脱臭器のご紹介
急速脱臭機デオダッシュのご紹介
ヒートレスファン式加湿機 FE-KFE15/HD151のご紹介
気化式加湿機 HD-EN700 のご紹介
プラズマクラスターイオン発生機 他 のご紹介
加湿ストリーマ空気清浄機 ACKシリーズのご紹介
多機能加湿装置ナノフィールのご紹介
大型気化式加湿機 RKFシリーズのご紹介
除湿機
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 周波数[Hz] | 除湿能力 L/H | 装置/風量 m3/H | 電源 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荏原製作所 | 除湿機 | DW1 | 50/60 | 1.1 | 390 | 単相100 | ||
ナカトミ | 除湿機 | DM-15 | 50/60 | 1.2/1.4 | 600/660 | 単相100 | ||
オリオン | 除湿機 | RFB500F | 50/60 | 1.4/1.6 | 480/540 | 単相100 | ||
オリオン | 除湿機 | RFB2200-F(3馬力) | 50/60 | 7.6/8.7 | 1,800 | 三相200 | ||
オリオン | 除湿機 | RFB3750-F/RK-NP5LT(5馬力) | 50/60 | 14.0/16.0 | 2,640/3,120 | 三相200 |
加湿機
各種清浄機
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 適用床面積 m2 | 最大風量 m3/min | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャープ | プラズマクラスター空気清浄機 | FU-F51W | 39 | 5.1 | イオン濃度7,000個/cm3 | ||
シャープ | プラズマクラスター空気清浄機 | IG-B200 | 20 | 4.5 | イオン濃度25,000個/cm3 | ||
ダイキン | ストリーマ空気清浄機 | ACM80U | 48 | 8.0 | 電気集塵方式 | ||
コトヒラ工業株式会社 | ポータブルオゾン脱臭器 | KPO-T02 | 90 | 0.134 | オゾン発生量120mg/h | ||
三菱電機 | 急速脱臭機 | DA-8000A | 64 | 8 | セラミック脱臭触媒 /除菌HEPAフィルター | ||
シャープ | プラズマクラスター空気清浄機 | IG-840 | 50 | 14 | イオン濃度25,000個/cm3 | ||
ウシオ電機 | ウイルス抑制・除菌用紫外線照射装置 | Care222® U3ユニット | - | - | 222nm紫外線ウイルス抑制・除菌技術 |
多機能加湿器
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 適用床面積 m2 | 最大風量 m3/min | 加湿能力 L/H | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cado & ピーズガード |
ミストスタンド | PG-E600 | 27 | - | 0.6 | 「P’s GUARD」 (ピーズガード) | ||
ダイキン | 加湿ストリーマ空気清浄機 | ACK55S | 41 | 5.5 | 0.5 | 空気清浄 /加湿空気清浄 | ||
ダイキン | 加湿ストリーマ空気清浄機 | ACK70U | 51 | 7 | 0.65 | 空気清浄 /加湿空気清浄 | ||
コロナ | 移動型多機能加湿機 | CNF-M1800C | 82 | - | 2.25 | ナノフィール 加湿・消臭・除菌・空気清浄 |