[灯油式ヒーター/赤外線オイル・ヒーター] 静岡製機VAL6YDK
商品をチェック
| 燃焼持続時間 | h | 15~11 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 24,200~32,600 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 130~155 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 181~217 |
| 油タンク容量 | L | 45 |
| 全長 | mm | 555 |
| 全幅 | mm | 1,190 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 1,035 |
| 質量/タンク空時 | kg | 62 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 103 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |
商品をチェック
| 燃焼持続時間 | h | 15~11 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 24,200~32,600 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | 130~155 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | 181~217 |
| 油タンク容量 | L | 45 |
| 全長 | mm | 555 |
| 全幅 | mm | 1,190 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 1,035 |
| 質量/タンク空時 | kg | 62 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 103 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |