[灯油式ヒーター/ブルーヒーター] ダイニチFM-182F
商品をチェック
| 燃焼持続時間 | h | 34.9~11.2 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 4,820~15,050 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | ~72.5 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | ~100.5 |
| 油タンク容量 | L | 19 |
| 全長 | mm | 507 |
| 全幅 | mm | 581 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 724 |
| 質量/タンク空時 | kg | 19 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 435 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |
商品をチェック
| 燃焼持続時間 | h | 34.9~11.2 |
|---|---|---|
| 熱出力 | kcal/h | 4,820~15,050 |
| 暖房適応面積/木造 | m2 | ~72.5 |
| 暖房適応面積/コンクリート | m2 | ~100.5 |
| 油タンク容量 | L | 19 |
| 全長 | mm | 507 |
| 全幅 | mm | 581 |
|---|---|---|
| 全高 | mm | 724 |
| 質量/タンク空時 | kg | 19 |
| 定格電圧 | V | AC100 |
| 消費電力 50/60Hz |
W | 435 |
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |