アタッチメント
掘るだけでなく、積む、ならすなどの作業も自在にこなせる建設機械と砕く、切る、分ける、削る等、用途に合わせたアタッチメントを豊富にご用意。
油圧ブレーカ
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 機械質量 kg | 定格出力 kW | 作動油圧力 MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲南電機 | 標準型 | MKB100M | 1.2~2.5 | 1,019 | 75 | 11.8~14.7 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB100M2 | 1.2~2.5 | 1,010 | 90 | 12~15 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB150M | 2.5~4 | 1,272 | 130 | 11.8~14.7 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB150M2 | 2.5~4 | 1,142 | 170 | 12~15 | ||
甲南電機 | 超低騒音型 | MKB150SS | 2.5~4 | 1,189 | 210 | 11.8~14.7 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB300M | 4~7 | 1,370 | 245 | 11.8~15.7 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB300M2 | 4~7 | 1,370 | 245 | 12~16 | ||
甲南電機 | 超低騒音型 | MKB300SS | 4~7 | 1,444 | 280 | 11.8~15.7 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB500N | 6~11 | 1,530 | 400 | 12.7~14.7 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB500N2 | 6~11 | 1,530 | 410 | 13~15 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB900N | 10~15 | 1,823 | 790 | 13.7~16.7 | ||
甲南電機 | 標準型 | MKB1500V2 | 20~25 | 2,206 | 1,550 | 15~18 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-11 | 0.7~1.5 | 907 | 60 | 6~13 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-18 | 1.0~2.0 | 979 | 80 | 9~12 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-22 | 1.8~2.5 | 978 | 100 | 9~12 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-32 | 2.5~3.5 | 1,196 | 188 | 11~16 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-43 | 4.0~5.5 | 1,362 | 250 | 11~16 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-60A | 5~9 | 1,570 | 420 | 12~16 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-100A | 10~15 | 1890 | 850 | 14~18 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-203 | 19~23 | 2,275 | 1,500 | 14~18 | ||
オカダアイヨン | 標準型 | TOP-205B | 20~23 | 2,230 | 1,630 | 14~18 | ||
NPK | 標準型 | GH-06 | 1.0~1.8 | 1,025 | 85 | 12~14 | ||
NPK | 標準型 | GH-6 | 10~16 | 1,960 | 850 | 15~17 | ||
NPK | 標準型 | GH-10 | 19~21 | 2,520 | 1,600 | 15~17 | ||
古河ロックドリル | 標準型 | Fx220 | 19~22 | 2,370 | 1,735 | 15~18 |
油圧式フォーク
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 開口幅 mm | 全長 mm | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タグチ工業 | 油圧式 | GV-15L | 1.2~3.0 | 960 | 900 | 110 | ||
タグチ工業 | 油圧式 | GV-30L | 3~4 | 1,200 | 1,020 | 140 | ||
タグチ工業 | 油圧式 | GV-40L | 4~5 | 1,310 | 1,160 | 240 | ||
タグチ工業 | 油圧式 | GV-60L | 6~8 | 1,670 | 1,360 | 370 | ||
タグチ工業 | 油圧式 | GV-120L | 12~14 | 1,860 | 1,580 | 570 | ||
タグチ工業 | 油圧式 | GV-200L | 20~22 | 2,260 | 1,880 | 1,080 | ||
タグチ工業 | 全旋回 | GW-40S | 4~5 | 1,120 | 865 | 260 | ||
タグチ工業 | 全旋回 | GW-60S | 6~8 | 1,230 | 975 | 440 |
機械式フォーク
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 開口幅 mm | 全長 mm | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸順重工 | Zフォーク | IFZ15 | 1 | 700 | 670 | 65 | ||
丸順重工 | Zフォーク | IFZ25 | 2 | 850 | 770 | 90 | ||
丸順重工 | Zフォーク | IFZ35 | 3 | 1,060 | 905 | 145 | ||
丸順重工 | Zフォーク | IFZ55 | 5 | 1,500 | 1,100 | 205 | ||
丸順重工 | Zフォーク | IFZ70 | 6 | 1,560 | 1,280 | 275 | ||
丸順重工 | Zフォーク | IFZ120 | 12 | 1,970 | 1,520 | 445 | ||
丸順重工 | Zフォーク | IFZ200 | 20 | 2,260 | 1,800 | 670 | ||
丸順重工 | Zフォーク | IF70 | 6 | 1,655 | 1,505 | 365 | ||
タグチ工業 | 機械式 | GT-08 | 0.7~1.5 | 820 | 560 | 60 | ||
タグチ工業 | 機械式 | GT-15 | 1.2~3 | 1,020 | 700 | 110 | ||
タグチ工業 | 機械式 | GT-30 | 3~4 | 1,220 | 800 | 170 | ||
タグチ工業 | 機械式 | GT-40 | 4~5 | 1,410 | 950 | 230 | ||
タグチ工業 | 機械式 | GT-60 | 6~8 | 1,680 | 1,090 | 380 | ||
タグチ工業 | 機械式 | GT-120 | 12~14 | 1,910 | 1,250 | 610 | ||
タグチ工業 | 機械式 | GT-200 | 20~22 | 2,310 | 1,530 | 1,140 |
大割機
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 最大開口幅 mm | 最大全幅 mm | 先端 破砕力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | 大割機 | TS-W250 | 1.5~2.5 | 250 | 635 | 175 | ||
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB350 | 2.5~4.0 | 360 | 680 | 240 | ||
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB500V | 4.0~5.5 | 500 | 835 | 330 | ||
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB620V | 6~9 | 620 | 1,105 | 355 | ||
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB950V | 12~18 | 950 | 1,405 | 605 | ||
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB1100V | 18~25 | 1,100 | 1,625 | 940 | ||
オカダアイヨン | 大割機 | TS-WB1400V | 30~40 | 1,400 | 1,995 | 1,100 | ||
NPK | 大割機 | X-4A | 4.0~5.5 | 440 | - | 340 | ||
NPK | 大割機 | X-7A | 6.0~9.0 | 550 | - | 490 | ||
NPK | 大割機 | S-13XC | 10~16 | 810 | - | 660 | ||
NPK | 大割機 | S-16XC | 10~16 | 850 | - | 710 | ||
NPK | 大割機 | S-23XC | 19~21 | 1,000 | - | 890 | ||
NPK | 大割機 | S-24XC | 19~21 | 1,100 | - | 1,000 |
小割機
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 最大開口幅 mm | 全長 mm | 先端/中央破砕力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | 小割機 | OSC-70A | 6~9 | 600 | 1,580 | -/450 | ||
オカダアイヨン | 小割機 | OSC-135A | 10~16 | 725 | 1,955 | -/600 | ||
オカダアイヨン | 小割機 | OSC-200A | 18~25 | 860 | 2,190 | -/880 | ||
オカダアイヨン | 小割機 | OSC-135PA | 11~16 | 720 | 1,810 | -/600 | ||
オカダアイヨン | 小割機 | OSC-200PA | 18~25 | 860 | 2,055 | -/880 | ||
NPK | 小割機 | G70 | 6~9 | 600 | 1,530 | 410/- | ||
NPK | 小割機 | G120 | 10~16 | 775 | 1,936 | 690/- | ||
NPK | 小割機 | G175 | 19~21 | 822 | 2,185 | 696/- | ||
NPK | 小割機 | G-20MB | 19~21 | 840 | 1,754 | 651/- | ||
古河ロックドリル | 小割機 | Vs9 | 6~9 | 618 | 1,415 | 360/540 | ||
古河ロックドリル | 小割機 | Vs22 | 19~25 | 880 | 2,008 | 700/910 |
カッター
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 取付ショベルクラス t | 最大開口幅 mm | 質量 kg | 切断力 kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | カッター | TS-W500CV | 20~25 | 760 | 2,510/2,620/2,620 | 2,460 | ||
オカダアイヨン | カッター | TS500RCL | 18~25 | 570 | 2,450 | 2,620 | ||
オカダアイヨン | カッター | CUT-18 | 3~5 | 400 | 1,249 | 300 | ||
オカダアイヨン | カッター | CUT-30 | 6~9 | 525 | 1670 | 600 | ||
オカダアイヨン | カッター | CUT-50 | 10~16 | 605 | 2,000 | 980 | ||
オカダアイヨン | カッター | CUT-82 | 18~25 | 850 | 2,690 | 1,400 | ||
タグチ工業 | カッター | MP-120A | 12~14 | 610 | 1,950 | 988 | ||
タグチ工業 | カッター | MFP-120A | 12~14 | 675 | 2,230 | 988 | ||
タグチ工業 | カッター | MP-200A | 20~22 | 760 | 2,390 | 1,540 |