発電機
作業や現場に合わせた、発電機やコンプレッサ・エアー工具・溶接機をご用意。
※NETISとは
XQ2000のご紹介
一体型環境ベース仕様発電機のご紹介
電線の接続(結線)
電線の太さの選択
発電機の選定方法
発電機燃料消費量
小型発電機
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 周波数 Hz | 定格電圧 V | 出力 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
やまびこ産業機械 | 0.9KVAインバータ | IEG900M-Y | 50/60 | 単相100 | 0.9 | ||
やまびこ産業機械 | 1.6KVAインバータ | IEG1600M-Y | 50/60 | 単相100 | 1.6 | ||
やまびこ産業機械 | 2.2KVA | EGR2600 | 50/60 | 単相100 | 2.2/2.6 | ||
デンヨー | 2.2KVA | GA2605U2 | 50 | 単相100 | 2.2 | ||
デンヨー | 2.2KVA | GA2606U2 | 60 | 単相100 | 2.6 | ||
やまびこ産業機械 | 2.8KVAインバータ | IEG2800M | 50/60 | 単相100 | 2.8 |
中型発電機
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 周波数 Hz | 定格電圧 V | 出力 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンヨー | 10KVA | DCA-13ESY | 50/60 | 三相200/220 | 10/13 | ||
デンヨー | 10KVAマルチ | DCA-13USY | 50/60 | 三相200/220 単相100/110 単相200/220 | 10.5/13 6.1/7.5 6.1/7.5 | ||
デンヨー | 20KVA | DCA-25SPK | 50/60 | 三相200/220 | 20/25 | ||
デンヨー | 20KVAビックタンク | DCA-25ESIB | 50/60 | 三相200/220 | 20/25 | ||
デンヨー | 37KVA | DCA-45ESH | 50/60 | 三相200/220 | 37/45 | ||
デンヨー | 37KVA | DCA-45ESI | 50/60 | 三相200/220 | 37/45 | ||
デンヨー | 50KVAエコベース | DCA-60ESH | 50/60 | 三相200/220 | 50/60 | ||
デンヨー | 50KVAエコベース | DCA-60LSI | 50/60 | 三相200/220 | 50/60 | ||
デンヨー | 50KVAエコベース | DCA-60LSIE | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 50/60 50/60 | ||
やまびこ産業機械 | 50KVAマルチ | DGM600MK | 50/60 | 三相200/220 単相100/110 単相200/220 | 50/60 30/36 30/36 | ||
やまびこ産業機械 | 50KVAマルチビックタンク | DGM600MK-P | 50/60 | 三相200/220 単相100/110 単相200/220 | 50/60 30/36 30/36 | ||
デンヨー | 75KVA | DCA-90ESH | 50/60 | 三相200/220 | 75/90 |
大型発電機
商品を チェック |
この商品を チェックする |
メーカー | 種別 | 機種名 | 周波数 Hz | 定格電圧 V | 出力 kVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンヨー | 100KVAビッグタンク | DCA-125LSIB | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 100/125 100/125 | ||
デンヨー | 125KVA | DCA-150ESM | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 125/150 125/150 | ||
デンヨー | 200KVA | DCA-220SPM | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 200/220 200/220 | ||
デンヨー | 200KVA | DCA-220LSI | 50/60 | 三相200/220 三相400/440 | 200/220 200/220 |