[ホイールローダー/キャブ仕様] キャタピラージャパン972K
商品をチェック
トレッド | mm | 2,230 |
---|---|---|
バケット容量 | m3 | 4.8 |
バケット幅 | mm | 3,220 |
ホイールベース | mm | 3,450 |
全幅 | mm | 2,970 |
全長 | mm | 9,210 |
全高 | mm | 3,590 |
公道走行 | 大型特殊免許 | |
定格出力 | KW(PS) | 203(276) |
回転数 | min-1 | 2,200 |
常用荷重 | kg | 7,350 |
---|---|---|
操行角度 | 度 | 左右37 |
最低地上高 | mm | 450 |
最大ダンプ高さ | mm | |
最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 4,470 |
最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 7,470 |
登坂能力 | 度 | |
走行速度 | km/h | 35/40 |
運転資格 | 車輌系技能講習 | |
運転質量 | kg | 26,350 |