[ホイールローダー/キャブ仕様] キャタピラージャパン980K
商品をチェック
| トレッド | mm | 2,460 |
|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | 5.4 |
| バケット幅 | mm | 3,470 |
| ホイールベース | mm | 3,700 |
| 全幅 | mm | 3,240 |
| 全長 | mm | 9,520 |
| 全高 | mm | 3,790 |
| 公道走行 | 大型特殊免許 | |
| 定格出力 | KW(PS) | 257(349) |
| 回転数 | min-1 | 2,100 |
| 常用荷重 | kg | 9,500 |
|---|---|---|
| 操行角度 | 度 | 左右37 |
| 最低地上高 | mm | 450 |
| 最大ダンプ高さ | mm | |
| 最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 4,530 |
| 最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 7,920 |
| 登坂能力 | 度 | |
| 走行速度 | km/h | 36/40 |
| 運転資格 | 車輌系技能講習 | |
| 運転質量 | kg | 30,900 |


