[ホイールローダー/キャブ仕様] キャタピラージャパン988K
商品をチェック
トレッド | mm | 2,590 |
---|---|---|
バケット容量 | m3 | 7 |
バケット幅 | mm | 4,020 |
ホイールベース | mm | 4,550 |
全幅 | mm | 6,545 |
全長 | mm | 12,205 |
全高 | mm | 4,260 |
公道走行 | 大型特殊免許 | |
定格出力 | KW(PS) | 403(548) |
回転数 | min-1 | 1,700 |
常用荷重 | kg | 11,300 |
---|---|---|
操行角度 | 度 | 左右43 |
最低地上高 | mm | 605 |
最大ダンプ高さ | mm | |
最大持上げ高さ(ヒンジシン) | mm | 5,515 |
最小旋回半径 (最外輪中心) |
m | 8,670 |
登坂能力 | 度 | |
走行速度 | km/h | 34.7/23.2 |
運転資格 | 車輌系技能講習 | |
運転質量 | kg | 53,100 |