[キャリアダンプ/キャリアダンプ] 諸岡MST-600VD
商品をチェック
機械質量 | kg | 4,400 |
---|---|---|
最大積載量 | kg | 3,800 |
輸送時:全長 | mm | 3,780 |
輸送時:全幅 | mm | 2,100 |
輸送時:全高 | mm | 2,330 |
荷台:全長 | mm | 2,150 |
荷台:全幅 | mm | 1,700 |
荷台:全高 | mm | 350 |
最大ダンプ角 | 度 | 60 |
---|---|---|
走行速度 | km/h | 10 |
接地圧 空車時/積載時 | kPa | 15.7/- |
容量 燃料タンク |
L | 軽油/75 |
定格出力 | kW(PS) | 54(74) |
回転数 | min-1 | 2,200 |
運転資格 | 不整地運搬車技能講習 |