[キャリアダンプ/キャリアダンプ] 諸岡MST-800VD
商品をチェック
機械質量 | kg | 6,090 |
---|---|---|
最大積載量 | kg | 4,800 |
輸送時:全長 | mm | 4,430 |
輸送時:全幅 | mm | 2,425 |
輸送時:全高 | mm | 2,590 |
荷台:全長 | mm | 2,600 |
荷台:全幅 | mm | 1,950 |
荷台:全高 | mm | 350 |
最大ダンプ角 | 度 | 58 |
---|---|---|
走行速度 | km/h | 11 |
接地圧 空車時/積載時 | kPa | 15/- |
容量 燃料タンク |
L | 軽油/130 |
定格出力 | kW(PS) | 81(110) |
回転数 | min-1 | 2,200 |
運転資格 | 不整地運搬車技能講習 |