[気化式冷風機/冷風機/加湿器] 日動工業CF-280N
商品をチェック
| 冷房能力(50/60Hz) | kW | 6.0 |
|---|---|---|
| 最大風量(50/60Hz) | m3/min | 61 |
| 水蒸発量(50/60Hz) | L/H | 4.0 |
| 電源 | 単相100V | |
| 消費電力(50/60Hz) | W | 217(245) |
| 吹出方向 | 左右自動風向 | |
| 有効貯水量 | L | 35 |
| 連続使用時間 | h | 8 |
| 給水方式 | タンク貯水式 | |
|---|---|---|
| 全長 | mm | 430 |
| 全幅 | mm | 616 |
| 全高 | mm | 1170 |
| 質量 | kg | 23 |
| 運転音 | dB(A) | 40/52/54 |
| 風量調節 | 強/中/弱 | |
作業範囲図


